MODEL FB504 RING SPINNING FRAME

| Spindle gauge(mm); | 82.5 |
| Number of spindle: | 384,372,360,96,and so on, standard type 384 |
| Steel ring: | cone type metallurgically sintered ring dia. 55 or 60(mm) |
| Bobbin length(mm): | 285 |
| Permissible fiber length(mm): | average length 65-100 |
| Density of yarn(tex): | 12.5-62.5(16~80Nm) |
| Drafting type: | 3-roller drafting system with pendulum arm weighting and double apron. |
| Drafting ratio: | 12-40 |
| Upper roller dia. for delivery roller(with cot)(mm): | 50 |
| Upper roller ida. for middle roller(with cot)(mm): | 48 |
| Upper roller dia. for taking-in roller(with cot)(mm): | 50 |
| Bottom roller dia.(r/min): | all 35 |
| Spindle speed(r/min): | 5000~13000 |
| Roving package(mm): | 2 pieces(twistless roving)Ø300×280 1 piece(twist roving)Ø155×280 |


