CL15 LAP WINDER

| Max speed: | mechanical:150m/min technological delivery:125m/min |
| Lap: | max diameter:600mm width:267-300mm count:up to 80g/m max weight(350m×80g/m):28kg |
| Total draft: | from 1.4 to 2.3 |
| Max doubling: | 28(with 40" cans) 32(with 24" cans) |
| Main motor: | 11KW |
| Motorfan: | 2.2KW |
| Power installed: | 13.2KW(13.35KW with differential) |
| Power consumed: | 7.92KW(8.01KW with differential) |
| Compressed air: | pressure:0.6MPa maximum water content:1.5G/m3 free air consumed:2500 i/h Length(mm):7110 Width(mm):7106 Weight(kg):5000 |


